Yeni Göçmenler Hangi Eyaletleri Tercih Ediyor?

YENİ GÖÇMENLER HANGİ EYALETLERİ TERCİH EDİYOR?

Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden ortalama çeyrek milyon insan Kanada’ya göçmen olarak kabul ediliyor. Ülkelerini, evlerini bırakıp Kanada’da yeni bir hayat kurma yolculuğuna çıkan yeni göçmenler için Kanada’da nereye yerleşecekleri konusu çoğu zaman büyük bir muamma. Kanada Hükümeti’nin açıkladığı son istatistiklere göre 2008 – 2012 arasında ülkeye yerleşen yeni göçmenlerin eyalet tercihinde nasıl bir değişiklik olduğunu aşağıdaki tablo net bir şekilde göstermektedir.

Yeni göçmenler için Kanada’da aileleri ile beraber yeni bir hayat kurmak zaten başlı başına pahalı ve meşakkatli bir süreç. Tabi haklı olarak pek çoğu hayat pahalılığının nispeten düşük olduğu ve aynı zamanda daha kolay ve yüksek gelirli bir iş bulabilecekleri yerleri tercih ediyor. Kanada deyince akla ilk gelen şehirler Toronto ve Vancouver’a son 5 yılda yerleşen yeni göçmenlerin sayısında düşüş gözlenirken, özellikle Quebec, Alberta, Saskatchewan ve Manitoba eyaletlerine yerleşen yeni göçmen sayısında ciddi bir artış dikkati çekiyor. Bu eyaletlerin tercih edilmesinin öncelikli sebebi, bu eyaletlerdeki iş imkanları ve ortalama gelirin artması ve buna karşılık  ev fiyatları, kira, yiyecek, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi temel yaşam masraflarının ülke geneline kıyasla oldukça düşük olmasıdır. Defalarca ve haklı olarak dünyanın en yaşanılır şehri seçilmiş olan Vancouver, Kanada’nın en pahalı ve New York’tan sonra Kuzey Amerika’nın 2. en pahalı şehri olma özelliğini koruyor. Toronto ise az bir farkla Kanada’nın 2. en pahalı şehri olarak Vancouver’ı takip ediyor.

Aşağıdaki tabloda 2008 – 2012 yılları arasında her bir eyalete yerleşen yeni göçmen sayısını detaylı olarak görebilirsiniz:

Bölge 2008 2009 2010 2011 2012
Ontario 110,877 106,860 118,111 99,459 98,826
Toronto 86,899 82,638 92,183 77,759 77,466
Ottawa-Gatineau 6,286 6,297 7,172 6,411 6,005
Diğer şehirler 17,692 17,925 18,756 15,289 15,355
British Columbia 43,993 41,439 44,188 34,787 36,176
Vancouver 37,467 34,626 37,339 28,969 29,447
Diğer şehirler 6,526 6,813 6,849 5,818 6,729
Quebec 45,218 49,491 53,983 51,746 55,258
Montreal 38,881 42,531 46,460 44,863 46,901
Diğer şehirler 6,337 6,960 7,523 6,883 8,357
Alberta 24,201 27,017 32,650 30,963 35,764
Calgary 13,039 13,708 16,106 15,060 16,685
Edmonton 7,517 8,508 11,009 10,457 11,806
Diğer şehirler 3,645 4,801 5,535 5,446 7,273
Saskatchewan 4,835 6,890 7,615 8,955 11,182
Saskatoon 2,061 2,564 3,176 3,796 4,431
Regina 1,406 2,058 2,567 3,202 3,952
Diğer şehirler 1,368 2,268 1,872 1,957 2,799
Manitoba 11,218 13,521 15,808 15,963 13,391
Winnipeg 8,140 9,972 12,342 13,399 11,103
Diğer şehirler 3,078 3,549 3,466 2,564 2,288
Nova Scotia 2,651 2,424 2,408 2,138 2,370
Halifax 2,057 1,792 1,803 1,576 1,772
Diğer şehirler 594 632 605 562 598
New Brunswick 1,856 1,913 2,124 1,967 2,224
Saint John 560 585 655 474 695
Diğer şehirler 1,296 1,328 1,469 1,493 1,529
Prince Edward Island 1,443 1,723 2,581 1,731 1,089
Charlottetown 1,360 1,630 2,493 1,665 981
Diğer şehirler 83 93 88 66 108
Newfoundland & Labrador 616 603 714 682 751
St. John’s 481 454 526 462 443
Diğer şehirler 135 149 188 220 308
Yukon 110 174 350 237 273
Whitehorse 100 156 323 218 240
Diğer şehirler 10 18 27 19 33
Northwest Territories 127 107 137 85 165
Nunavut 50 10 19 24 20
Eyalet belli değil 52 0 2 14 26
Toplam Göçmen Sayısı 247,247 252,172 280,690 248,751 257,515

 

Konuyla ilgili sorularınız olması halinde bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.